產(chǎn)品介紹
管子對管子間的連接
系列 | 壓力 | 管徑 | L1 | L2 | SW1 | SW3 | |
L | 315 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 | |
L | 315 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 | |
L | 315 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 | |
L | 315 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 | |
L | 315 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 | |
L | 315 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 | |
L | 160 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 | |
L | 160 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 | |
L | 160 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 | |
L | 160 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 | |
系列 | 壓力 | 管徑 | L1 | L2 | SW1 | SW3 | |
S | 630 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 | |
S | 630 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 | |
S | 630 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 | |
S | 630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 | |
S | 630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 | |
S | 400 | 16 | 43 | 24,4 | 24 | 30 | |
S | 400 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 | |
S | 400 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 | |
S | 400 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | |
S | 315 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 | |
上述型號均為不銹鋼材質(zhì),后綴加SS304表材質(zhì)為不銹鋼304, 加SS316表示材質(zhì)為不銹鋼316,加CF表示材質(zhì)為碳鋼。 |
更多產(chǎn)品